![]() |
||
船名 | 港安8 | |
船舶种类 | 油污水接收船 | |
船长 | 36.75M | |
船宽 | 7.3M | |
型深 | 3.3M | |
船容 | 500M3 | |
航区 | 沿海 | |
营运海区 | A1+A2 | |
![]() |
||
船名 | 顺开38 | |
船舶种类 | 油污水接收船 | |
船长 | 36.75M | |
船宽 | 7.3M | |
型深 | 3.3M | |
船容 | 500M3 | |
航区 | 沿海 | |
营运海区 | A1+A2 | |
![]() |
||
船名 | 顺开157 | |
船舶种类 | 油污水接收船 | |
船长 | 53.2M | |
船宽 | 9.2M | |
型深 | 4.1M | |
船容 | 1000M3 | |
航区 | 沿海 | |
营运海区 | A1+A2 | |
![]() |
||
船名 | 鑫发28 | |
船舶种类 | 油污水接收船 | |
船长 | 53.2M | |
船宽 | 9.2M | |
型深 | 4.1M | |
船容 | 1000M3 | |
航区 | 沿海 | |
营运海区 | A1+A2 | |